Persoana de contact: Gabriela WANG
E-mail: info@carboxy-methyl-cellulose.com
Telefon: 86-571-63522399
86-571-58838090
86-15990171382
Fax: 86-571-58838100
Codul poştal: 311419
MSN: wms1988@msn.com
Skype:misonchina
Adresa: Zona de Yushan, Fuyang, provincia Zhejiang, China
Ulei de foraj grad CMC sodiu Carboxymethyl celuloza CMC produs Descriere Carboxi metil celuloza-CMCOil foraj clasa CMCCeramics clasa CMCDetergent clasa CMCPaint clasa CMCTextile şi grad vopsire CMC
Descrierea produsului
Carboxi metil celuloza-CMC
Ulei de foraj grad CMC
Ceramica grad CMC
Detergent grad CMC
Vopsea grad CMC
Textilă şi vopsirea grad CMC
Grad de Tech CMC
Clasa alimentare CMC
Ulei de foraj grad CMC | |||
LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | |
Aspectul | Alb sau lumina praf galben, liber derulantă | ||
Înlocuiţi grade (D. serban) | 0.80 min | 0.80 min | 0.80 min |
Puritate | min 80% | 85% min | 95% min |
Viscozitate 2% (în soluţie de 2% la 25 Celsius) | 200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s |
PH-UL | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5 8.0 |
Dimensiune (60 cap) | 80% | 80% | 80% |
Umiditate (%) | 10% max | 10% max | 10% max |
Grad de Tech CMC | |||
LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | |
Aspectul | Alb sau lumina praf galben, liber derulantă | ||
Înlocuiţi grade (D. serban) | 0.6-0.80 min | 0.6-0.80 min | 0.6-0.80 min |
Puritate | 50-75% min | 70-85% min | min 80-90% |
Viscozitate 2% (în soluţie de 2% la 25 Celsius) | 100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s |
PH-UL | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
Dimensiune (60 cap) | 80% | 80% | 80% |
Umiditate (%) | 10% max | 10% max | 10% max |
Clasa alimentare CMC | |
Element | Caietul de sarcini |
Formula moleculară | C6H7O2(OH)2OCH2COO2 |
Vascozitate (2% soluţie Mpa.S) | 1000-2000 |
Clorură (%) | < 1,8% |
Gradul de substituire | 0.65-0,85 |
PH-UL | 6.0-8.0 |
Umiditate (%) | < 10% |
Clasa alimentare CMC | |
Element | Caietul de sarcini |
Formula moleculară | C6H7O2(OH)2OCH2COO2 |
Vascozitate (soluție 1%) | 200-400mPa.s |
400-600mPa.s
800-1200mPa.s
1200-2000mPa.s
1500-3500mPa.s
2000-3000mPa.s
3000-4000mPa.s
4000-6000mPa.s
5000-6000mPa.s
7000-8000mPa.s